11.81亿元主力资金今日撤离通信板块
2023-06-27 16:57:50
证券时报网
(相关资料图)
沪指6月27日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为%、%。通信行业今日上涨%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
通信行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有93只,涨停的有4只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金亿元,紧随其后的是通宇通讯、东方通信,净流入资金分别为亿元、亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有中际旭创、剑桥科技、光库科技,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | |||
002792 | 通宇通讯 | |||
600776 | 东方通信 | |||
688387 | 信科移动 | |||
600050 | 中国联通 | |||
600522 | 中天科技 | |||
000070 | 特发信息 | |||
003031 | 中瓷电子 | |||
300627 | 华测导航 | |||
603220 | 中贝通信 | - | ||
002897 | 意华股份 | |||
600941 | 中国移动 | |||
002115 | 三维通信 | |||
002281 | 光迅科技 | |||
688418 | 震有科技 | |||
300025 | 华星创业 | |||
301307 | 美利信 | |||
002544 | 普天科技 | |||
603042 | 华脉科技 | |||
600498 | 烽火通信 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | - | - | |
603083 | 剑桥科技 | - | - | |
300620 | 光库科技 | - | - | |
688159 | 有方科技 | - | - | |
603322 | 超讯通信 | - | - | |
301205 | 联特科技 | - | - | |
600487 | 亨通光电 | - | - | |
600105 | 永鼎股份 | - | ||
300502 | 新易盛 | - | - | |
300570 | 太辰光 | - | - | |
603118 | 共进股份 | - | ||
688313 | 仕佳光子 | - | - | |
002902 | 铭普光磁 | - | - | |
300394 | 天孚通信 | - | - | |
300913 | 兆龙互连 | - | ||
300053 | 欧比特 | - | - | |
301419 | 阿莱德 | - | - | |
301165 | 锐捷网络 | - | - | |
300560 | 中富通 | - | - | |
300183 | 东软载波 | - |
(文章来源:证券时报网)