8月6日有51只债券还本付息
2023-08-06 08:01:13
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21山西债25 | ||
21山西债23 | ||
21山西债24 | ||
18湖北定向02 | ||
赣锋转2 | ||
18京国资MTN003 | 20 | |
21山西债31 | 20 | |
21十局优 | ||
19安租06 | 14 | |
23青岛农商行CD124 | 12 | - |
20奥园02 | ||
20荣盛地产MTN002 | ||
曙光转债 | ||
PR科贸优 | ||
22和赢星辰ABN002优先A | ||
20句农01 | ||
23广州农村商业银行CD083 | 7 | - |
皓月5A | ||
福晟1优A | 6 | |
21飞驰惟庆ABN001优先A | 6 | 5 |
富瀚转债 | ||
PRG国太 | 1 | |
23武义农商银行CD001 | - | |
21常城建MTN002 | 5 | |
21海瀛03 | 5 | |
皓月2A | ||
23上海农商银行CD037 | - | |
21山西债26 | ||
21山西债27 | ||
烨熠4A3 | ||
23浙江上虞农商行CD022 | 3 | - |
21山西债30 | ||
23广东南海农商行CD013 | - | |
21山西债28 | ||
22汇通信诚ABN001BC优先A | ||
23深圳农商银行CD057 | 2 | - |
18金玛01 | 2 | |
21山西债29 | 2 | |
福晟1优B | 6 | |
23德清农商行CD004 | - | |
21浙商众惠ABN004优先C | 1 | |
23秦农农商银行CD009 | 1 | - |
22和赢星辰ABN002优先B | ||
21世纪A5 | ||
21鄱阳湖ABN001优先A3 | ||
23深圳农商银行CD004 | - | |
23天津滨海农村商行CD102 | - | |
22和赢星辰ABN002优先C | ||
皓月5B | ||
皓月2B | ||
22汇通信诚ABN001BC优先B |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。